You are hereDeportes / Juegos Olímpicos / Medallas latinoamericanas en Atenas
Medallas latinoamericanas en Atenas
Esperando que en estas olimpiadas los paises latinoamericanos ganen mas medallas que de costumbre (cosa que no creo), me gustaria saber donde radican las mayores posibilidades en cada uno de nuestros paises.
Tags








República Dominicana tiene la esperanza de su primera medalla de oro con Félix Sánchez en atletismo. Me parece que corre los 400 metros con vallas. Félix lleva una impresionante racha de 30 y tantas competiciones internacionales ganadas en primer lugar en dicha especialidad....
Con paciencia y calma,
sube un burro a una palma...
Realmente, son pocas las medallas olímpicas obtenidas por los países latinos en relación con los demás. Los problemas económicos y la falta de apoyo a los atletas quizás sean la causa más sobresaliente.
Estas son las medallas del 2000:
MEDALLERO FINAL OLÍMPICO 01/10/2000
Nº País
Oro Plata Bronce Total
1 Estados Unidos 39 25 33 97
2 Rusia 32 28 28 88
3 China 28 16 15 59
4 Australia 16 25 17 58
5 Alemania 14 17 26 57
6 Francia 13 14 11 38
7 Italia 13 8 13 34
8 Holanda 12 9 4 25
9 Cuba 11 11 7 29
10 Reino Unido 11 10 7 28
11 Rumania 11 6 9 26
12 Corea del Sur 8 9 11 28
13 Hungría
8 6 3 17
14 Polonia 6 5 3 14
15 Japón 5 8 5 18
16 Bulgaria 5 6 2 13
17 Grecia 4 6 3 13
18 Suecia 4 5 3 12
19 Noruega 4 3 3 10
20 Etiopía 4 1 3 8
21 Ucrania 3 10 10 23
22 Kazajistán 3 4 0 7
23 Bielorrusia 3 3 11 17
24 Canadá 3 3 8 14
25 España 3 3 5 11
26 Turquía 3 0 1 4
27 Irán 3 0 1 4
28 República Checa 2 3 3 7
29 Kenia 2 3 2 7
30 Dinamarca 2 3 1 6
31 Finlandia 2 1 1 4
32 Austria 2 1 0 3
33 Lituania 2 0 3 5
34 Azerbaiyán 2 0 1 3
35 Eslovenia 2 0 0 2
36 Suiza 1 6 2 9
37 Indonesia 1 3 2 6
38 Eslovaquia 1 3 1 5
39 México 1 2 3 6
40 Argelia 1 1 3 5
41 Uzbekistán 1 1 2 4
42 Yugoslavia 1 1 1 3
43 Letonia 1 1 1 3
44 Bahamas 1 1 0 2
45 Nueva Zelanda 1 0 3 4
46 Tailandia 1 0 2 3
46 Estonia 1 0 2 3
48 Croacia 1 0 1 2
49 Mozambique 1 0 0 1
49 Colombia 1 0 0 1
49 Camerún 1 0 0 1
52 Brasil 0 6 6 12
53 Jamaica 0 4 3 7
54 Nigeria 0 3 0 3
55 Sudáfrica 0 2 3 5
55 Bélgica 0 2 3 5
57 Argentina 0 2 2 4
58 Taiwan 0 1 4 5
58 Marruecos 0 1 4 5
60 Corea del Norte 0 1 3 4
61 Trinidad y Tobago 0 1 1 2
61 Arabia Saudí 0 1 1 2
61 Moldavia 0 1 1 2
64 Uruguay 0 1 0 1
64 Vietnam 0 1 0 1
64 Irlanda 0 1 0 1
67 Georgia 0 0 6 6
68 Costa Rica 0 0 2 2
68 Portugal 0 0 2 2
70 Qatar 0 0 1 1
70 Macedonia 0 0 1 1
70 Sri Lanka 0 0 1 1
70 Kuwait 0 0 1 1
70 Kirguizistán 0 0 1 1
70 Israel 0 0 1 1
70 Islandia 0 0 1 1
70 India 0 0 1 1
70 Chile 0 0 1 1
70 Barbados 0 0 1 1
70 Armenia 0 0 1 1
Total 301 299 328 928
NidiaCobiella@educar.org
www.bibliotecasvirtuales.com
Esperemos que Ana Gabriela Guevara gane la medalla de oro para México
BK
MÉXCIO=MAGIA
Realmente pobre latinoamerica, el unico que saca la casta es cuba.
Basandose en la pasada informacion, estos serian los lugares de nuestros paises latinos.
L.Latino L.Mundial Pais oro plata cobre total
1 9 Cuba 11 11 7 29
2 39 México 1 2 3 6
3 44 Bahamas 1 1 0 2
4 49 Colombia 1 0 0 1
5 52 Brasil 0 6 6 12
6 53 Jamaica 0 4 3 7
7 57 Argentina 0 2 2 4
8 61 Trinidad y Tobago 0 1 1 2
9 64 Uruguay 0 1 0 1
10 68 Costa Rica 0 0 2 2
11 70 Chile 0 0 1 1
11 70 Barbados 0 0 1 1
No se si me falto alguno, si acaso, por favor corriganme
la unica medalla de oro casi segura para México sería la de Ana Guevara, pero ahora tristemente veo que no se va a poder.
BK
Quien iba a decir que desde el primer dia la Argentina iba a ganar una medalla???
FELICITACIONES Georgina BARDACH por haber obtenido la medalla de bronce en 400 mts libres (natacion)!!!
Querido amigo:
Te faltó España.
España 3.3.5. 11
Carlos
[url="mailto:info@proyectasport.com"]info@proyectasport.com[/url]
COMO DICE EL DICHO "PASTELERO TUS PASTELES" ARGENTINA TIENE OPCIONES EN FUTBOL, BASQUETBALL, Y HOCKEY, BRASIL (YA QUE NO ESTA EN FUTBOL) VOLLEY, NADO SINCRONIZADO. Y CHILE EL TENIS OBVIAMENTE, ESPERO QUE URUGUAY CON MILTON WINATS OBTENGA ALGO.
ANIMO SUDAMERICA
JOHAN
Definitivamente Nicolás Massú y Fernando Gonzalez se las mandan, jugando dos partidos diarios (individuale y dobles) han asegurado por lo menos una medalla en individuales y en este preciso momento intentan asegurar otra en dobles, ya que están jugando con la pareja de Croacia.
VIVA CHILE VIVA!!!
GRANDE GONZALEZ Y MASSU
[chilenita]
PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
China 11 7 4 22
Estados Unidos 10 10 9 29
Japón 8 3 2 13
Australia 6 4 6 16
Ucrania 5 1 1 7
Rusia 3 6 6 15
Italia 3 4 2 9
Francia 3 3 4 10
Alemania 3 2 5 10
Corea del Sur 2 5 3 10
Holanda 2 3 4 9
Grecia 2 0 1 3
Rumania 2 0 1 3
Turquía 2 0 1 3
Hungría 1 2 1 4
Polonia 1 2 1 4
Eslovaquia 1 2 1 4
Georgia 1 1 0 2
Sudáfrica 1 1 0 2
Bulgaria 1 0 2 3
Tailandia 1 0 2 3
Suiza 1 0 1 2
Emiratos Árabes Unidos 1 0 0 1
Gran Bretaña 0 2 4 6
Corea del Norte 0 2 1 3
Austria 0 2 0 2
Cuba 0 1 4 5
Bielorrusia 0 1 1 2
República Checa 0 1 1 2
Zimbabue 0 1 1 2
España 0 1 0 1
Indonesia 0 1 0 1
India 0 1 0 1
Portugal 0 1 0 1
Serbia y Montenegro 0 1 0 1
Bélgica 0 0 2 2
Brasil 0 0 2 2
Argentina 0 0 1 1
Azerbaiyán 0 0 1 1
Canadá 0 0 1 1
Colombia 0 0 1 1
Croacia 0 0 1 1
Dinamarca 0 0 1 1
Mongolia 0 0 1 1
Eslovenia 0 0 1 1
P.D: Chile ya se aseguró en el tenis (singles y dobles) como mínimo una de plata y una de bronce... ya veremos.
Enviar un comentario nuevo